Listes des inscrits 2018
Compétiteurs en SOLO
CATEGORIE | SEXE | NOMS | PRENOMS |
INSCRIPTIONS |
Solo | Masculin | TRIDON | Jean-Michel | Validé |
Solo | Masculin | COUPE | Anthony | Validé |
Solo | Masculin | LOYER | Pierre | Validé |
Solo | Masculin | BESNIER | Tony | En cours de validation |
Solo | Masculin | LE DROFF | Thomas | En cours de validation |
Solo | Masculin | DELPORTE | Julien | Validé |
Solo | Masculin | GESFRAIS | Anthony | Validé |
Solo | Masculin | MARTIN | Fabrice | Validé |
Solo | Masculin | WAISLER | Sébastien | Validé |
Solo | Masculin | FRICOT | Jean-Louis | Validé |
Solo | Masculin | LAMBERT | Loïc | Validé |
Pour les solos "en cours de validation", cliquer sur KLIKEGO pour mettre à jour votre dossier.
Compétiteurs en EQUIPES
EQUIPES "DUO"
CATEGORIE | SEXE | NOMS D'EQUIPE | NOMS RELAYEURS | PRENOMS RELAYEURS | INSCRIPTIONS |
Duo | Masculin | LES BEAUX FRERES | DOUDET | Frederic | En cours de validation |
ONFROY | Kevin | ||||
Duo | Masculin | LES WARRIORS FOU | LALANDE | Jeremy | En cours de validation |
ALEMANY | Jean | ||||
Duo | Masculin | TOM et JERRY | ORRIERE | Cyril | Validé |
PASQUER | Thomas | ||||
Duo | Masculin | 7 D'HONNEUR | CHAUVEAU | Corentin | Validé |
DODANE | Augustin | ||||
EQUIPES "PERFORMANCES"
CATEGORIE | SEXE | NOMS D'EQUIPES | NOMS RELAYEURS | PRENOMS RELAYERS | INSCRIPTIONS |
Performance | Masculin | LE CARRE VIP | GUERIN | Fabrice | Validé |
CLARENC | Etienne | ||||
PERON | Pascal | ||||
DIDELOT | Eric | ||||
Performance | Masculin | LES TROIS HUIT | MESLAY | Simon | Validé |
DROUARD | Adrien | ||||
MIGNON | Yoann | ||||
LEMAY | Alexandre | ||||
Performance | Masculin | TEAM MONTRIEUX | DELANGLE | Sylvain | Validé |
GARNIER | Nicolas | ||||
FORTIN | Eric | ||||
FORTIN | Jean-Noël | ||||
Performance | Masculin | LES NOVICES | BOULLENGER | Mickaël | En cours de validation |
LE BOURDAIS | Sébastien | ||||
RIDEREAU | Pascal | ||||
ROVEN | Florent | ||||
EQUIPES "SPORTIVES"
CATEGORIE | SEXE | NOMS D'EQUIPE | NOMS RELAYEURS | PRENOMS RELAYEURS | INSCRIPTIONS |
Sportive | Masculin | Au grand BI VERY BYKE TRIP | JONOT | Romain | En cours de validation |
JONOT | Aurelie | ||||
TRIHAN | Jean-Claude | ||||
BRIANT | Olivier | ||||
ELIE | Jerome | ||||
GERAULT | Damien | ||||
Sportive | Mixte | LES 5 FOUS | RONCIN | Aurelie | En cours de validation |
BENOIT | Amelie | ||||
REBOUX | Sandra | ||||
RONCIN | Nicolas | ||||
REBOUX | Guillaume | ||||
SOHIER | |||||
Sportive | Masculin | TEAM RICARD | HATTE | Maxime | En cours de validation |
HYVERT | Julien | ||||
TROIS | Ludovic | ||||
SEIGNEUR | Nathan | ||||
BABIN | Mathias | ||||
TROHEL | Nicolas | ||||
Sportive | Masculin | LE PREMIER SOUFFLE | HERVE | Dimitri | Validé |
HERVE | Majoric | ||||
ROMME | Bertrand | ||||
DUBOIS | Dimitri | ||||
DUBOIS | Pierre | ||||
HONORE | Julien | ||||
Sportive | Masculin | LES INDESTRUCTIBLES | PLASSAIS | Johnny | Validé |
COCHET | François | ||||
GRIMAUD | Emilien | ||||
AUPRE | Sylvain | ||||
COUBARD | Gaetan | ||||
MENORET | Kevin | ||||
Sportive | Masculin | LES FURETS INCOUCHABLES | JOHAN | Sébastien | Validé |
JOHAN | Kevin | ||||
DEMILLY | Jeff | ||||
LELIEVRE | Guillaume | ||||
MONTECOT | Florian | ||||
Sportive | Masculin | TEAM GEORGETTE | GUERIN | Samuel | En cours de validation |
RACINAIS | Jêrome | ||||
LEFEVRE | Yvan | ||||
DRONNE | Fabrice | ||||
FOUCHER | Sébastien | ||||
TOUPET | Ludovic | ||||
Sportive | Masculin | FRANCYDAMIAN | LE BOURDAIS | David | En cours de validation |
ROUGERIE | Anthony | ||||
CORDIER | François | ||||
ARCANGER | Cyrille | ||||
CHARLOT | Anthony | ||||
FRETIGNE | Mickaël | ||||
Sportive | Masculin | LES LOUPS CHANGEENS | DURAND | Sylvain | Validé |
BARGUIL | Yann | ||||
LEBLANC | Christian | ||||
PIETTE | Stephane | ||||
MARTEAU | Joël | ||||
FOULON | Romain | ||||
Pour les équipes "en cours de validation", cliquer sur KLIKEGO pour mettre à jour votre dossier.