Listes des inscrits 2018
Compétiteurs en SOLO
N° | CATEGORIE | SEXE | NOMS | PRENOMS |
INSCRIPTIONS |
101 | Solo | Masculin | TRIDON | Jean-Michel | Validé |
102 | Solo | Masculin | COUPE | Anthony | Validé |
103 | Solo | Masculin | LOYER | Pierre | Validé |
104 | Solo | Masculin | BESNIER | Tony | Validé |
105 | Solo | Masculin | DELPORTE | Julien | Validé |
106 | Solo | Masculin | GESFRAIS | Anthony | Validé |
107 | Solo | Masculin | MARTIN | Fabrice | Validé |
108 | Solo | Masculin | WAISLER | Sébastien | Validé |
109 | Solo | Masculin | FRICOT | Jean-Louis | Validé |
110 | Solo | Masculin | LAMBERT | Loïc | Validé |
111 | Solo | Masculin | LOTTIN | Frédéric | Validé |
112 | Solo | Masculin | ANGENARD | Jérôme | Validé |
113 | Solo | Masculin | MAURICE | David | Validé |
114 | Solo | Masculin | LEVEAU | Frédéric | Validé |
115 | Solo | Masculin | GABORIAU | Laurent | Validé |
116 | Solo | Masculin | OUVRARD | Emmanuel | Validé |
117 | Solo | Masculin | MORVAN | Olivier | Validé |
Pour les solos "en cours de validation", cliquer sur KLIKEGO pour mettre à jour votre dossier.
Compétiteurs en EQUIPES
EQUIPES "DUO"
N° | CATEGORIE | SEXE | NOMS D'EQUIPE | NOMS RELAYEURS | PRENOMS RELAYEURS | INSCRIPTIONS |
202 | Duo | Masculin | LES WARRIORS FOU | LALANDE | Jeremy | En cours de validation |
ALEMANY | Jean | |||||
203 | Duo | Masculin | TOM et JERRY | ORRIERE | Cyril | Validé |
DOUDET | Frederic | |||||
204 | Duo | Masculin | 7 D'HONNEUR | CHAUVEAU | Corentin | Validé |
DODANE | Augustin | |||||
205 | Duo | Masculin | 7 D'HONNEUR 2 | BLIN | Clément | Validé |
LEFEUVRE | Julien | |||||
206 | Duo | Masculin | DUONYSIEN | LEBLANC | Jean -François | Validé |
ABIVEN | Christian | |||||
207 | Duo | Masculin | LES COUREURS DU DIMANCHE | CHASSERAY | Carl | Validé |
FRANCQ | Anthony | |||||
208 | Duo | Masculin | LES FANTASTIQUES | DAVID | Alain | Validé |
MARQUIS | Xavier | |||||
209 | Duo | Masculin | FRANCK ET FRANTZ | LE ROY | Franck | En cours de validation |
SOULARD | Frantz | |||||
210 | Duo | Masculin | DELAUNAY TEAM | DELAUNAY | Benjamin | Validé |
DELAUNAY | Joël | |||||
EQUIPES "PERFORMANCES"
N° | CATEGORIE | SEXE | NOMS D'EQUIPES | NOMS RELAYEURS | PRENOMS RELAYERS | INSCRIPTIONS |
401 | Performance | Masculin | LE CARRE VIP | GUERIN | Fabrice | Validé |
CLARENC | Etienne | |||||
PERON | Pascal | |||||
DIDELOT | Eric | |||||
402 | Performance | Masculin | LES TROIS HUIT | MESLAY | Simon | Validé |
DOUARD | Adrien | |||||
MIGNON | Yoann | |||||
LEMAY | Alexandre | |||||
403 | Performance | Masculin | TEAM MONTRIEUX | DELANGLE | Sylvain | Validé |
GARNIER | Nicolas | |||||
FORTIN | Eric | |||||
FORTIN | Jean-Noël | |||||
404 | Performance | Masculin | LES NOVICES | BOULLENGER | Mickaël | Validé |
LE BOURDAIS | Sébastien | |||||
RIDEREAU | Pascal | |||||
ROVEN | Florent | |||||
405 | Performance | Masculin | LA CASA | PINSON | Eric | Validé |
BOUDON | David | |||||
BOUDON | Anthony | |||||
AUBRY | David | |||||
406 | Performance | Masculin | TEAM DRC | DESGRIPPES | Arnaud | Validé |
CORBIERE | Alexandre | |||||
CORBIERE | Mickaël | |||||
CHESNAIS | Mélanie | |||||
407 | Performance | Masculin | LES DERAILLES SENIOR | LETOURNEUR | David | Validé |
COUANON | Jacky | |||||
COUSIN | Davy | |||||
LELOUP | Damien | |||||
408 | Performance | Masculin | LES DERAILLES JUNIORS | SALLE | Sébastien | Validé |
LETOURNEUR | Jérôme | |||||
LEBIGOT | Fabrice | |||||
GUERIN | Mathieu | |||||
409 | Performance | Masculin | TEAM 53 | GUIOULLIER | Sébastien | Validé |
VOLTEAU | Sébastien | |||||
ROBERT | Christophe | |||||
CARCEL | Christian | |||||
410 | Performance | Masculin | IXA TEAM | REMOND | Yoann | Validé |
BILLAUDEAU | Emmanuel | |||||
DAVID | Eric | |||||
ALLARD | Sébastien | |||||
411 | Performance | Masculin | BREIZ MAYENNE | LEROYER | Vincent | Validé |
DEPINCE | Sébastien | |||||
LATOUCHE | Mickaël | |||||
GALLON | Fabien | |||||
412 | Performance | Masculin | LES GATINOIS | LECOURT | Cédric | Validé |
BOURDIN | Vincent | |||||
FOUGERAY | Sébastien | |||||
FOURMONT | Jérôme | |||||
413 | Performance | Masculin | LA CROIX D'OR | PRIOUX | Olivier | Validé |
RACINAIS | Emmanuel | |||||
TRIHAN | Mederic | |||||
COUPEAU | Jean-Philippe | |||||
414 | Performance | Masculin | TEAM DECHANCE OPTIQUE | DECHANGE | Benoît | Validé |
MOISSERON | Pascal | |||||
ODYE | Jérémy | |||||
HOUSTIN | Yohan | |||||
EQUIPES "SPORTIVES"
N° | CATEGORIE | SEXE | NOMS D'EQUIPE | NOMS RELAYEURS | PRENOMS RELAYEURS | INSCRIPTIONS |
601 | Sportive | Masculin | VERY BYKE TRIP | JONOT | Romain | Validé |
JONOT | Aurelie | |||||
TRIHAN | Jean-Claude | |||||
BRIANT | Olivier | |||||
ELIE | Jerome | |||||
GERAULT | Damien | |||||
602 | Sportive | Mixte | LES 6 FOUS | RONCIN | Aurelie | Validé |
BENOIT | Amelie | |||||
REBOUX | Sandra | |||||
RONCIN | Nicolas | |||||
REBOUX | Guillaume | |||||
SOHIER | Arnaud | |||||
603 | Sportive | Masculin | TEAM RICARD | HATTE | Maxime | Validé |
HYVERT | Julien | |||||
TROIS | Ludovic | |||||
SEIGNEUR | Nathan | |||||
BABIN | Mathias | |||||
TROHEL | Nicolas | |||||
604 | Sportive | Masculin | LE PREMIER SOUFFLE | HERVE | Dimitri | Validé |
HERVE | Majoric | |||||
ROMME | Bertrand | |||||
DUBOIS | Dimitri | |||||
DUBOIS | Pierre | |||||
HONORE | Julien | |||||
605 | Sportive | Masculin | LES INDESTRUCTIBLES | PLASSAIS | Johnny | Validé |
COCHET | François | |||||
GRIMAUD | Emilien | |||||
AUPRE | Sylvain | |||||
COUBARD | Gaetan | |||||
MENORET | Kevin | |||||
606 | Sportive | Masculin | LES FURETS INCOUCHABLES | JOHAN | Sébastien | Validé |
JOHAN | Kevin | |||||
DEMILLY | Jeff | |||||
LELIEVRE | Guillaume | |||||
MONTECOT | Florian | |||||
607 | Sportive | Masculin | TEAM GEORGETTE | GUERIN | Samuel | Validé |
RACINAIS | Jêrome | |||||
LEFEVRE | Yvan | |||||
DRONNE | Fabrice | |||||
FOUCHER | Sébastien | |||||
TOUPET | Ludovic | |||||
608 | Sportive | Masculin | FRANCYDAMIAN | LE BOURDAIS | David | Validé |
ROUGERIE | Anthony | |||||
CORDIER | François | |||||
ARCANGER | Cyrille | |||||
CHARLOT | Anthony | |||||
FRETIGNE | Mickaël | |||||
609 | Sportive | Masculin | LES LOUPS CHANGEENS | DURAND | Sylvain | Validé |
BARGUIL | Yann | |||||
LEBLANC | Christian | |||||
PIETTE | Stephane | |||||
MARTEAU | Joël | |||||
FOULON | Romain | |||||
610 | Sportive | Féminine | LES GIRLS BAND | PARIS | Sophie | Validé |
GARNIER | Marie | |||||
ANGOT | Murielle | |||||
FORTIN | Florence | |||||
MORICEAU | Véronique | |||||
HEIT | Sophie | |||||
611 | Sportive | Mixte | DYNA'MEET | LOGODIN | Nathalie | Validé |
THIAUX | Marie | |||||
PERON | Virginie | |||||
GUERIN | Fabienne | |||||
VRILLAUD | Christophe | |||||
PIERRE | Jean-loup | |||||
612 | Sportive | Féminine | LA TEAM GIRL | REMOND | Audrey | Validé |
MEREL | Coralie | |||||
PETIT | Chantal | |||||
GOBE | Helene | |||||
BOUVIER | Emeline | |||||
SAUVAGE | Christine | |||||
613 | Sportive | Masculin | LVS | LEMETAYER | Samuel | Validé |
JOHAN | Frederic | |||||
JOHAN | Guillaume | |||||
ANGENARD | Loïc | |||||
VIELLEPEAU | Thomas | |||||
POIRIER | Mickaël | |||||
614 | Sportive | Masculin | LES SUPER HEROS | AVRIL | Bertrand | Validé |
AVRIL | Anthony | |||||
BERANGER | Jean-Bernard | |||||
LAIRY | Alban | |||||
FORET | Valentin | |||||
SAUVAGET | Benjamin | |||||
615 | Sportive | Masculin | LES ENFLAMES | FORET | Ludovic | Validé |
BRIERE | Yoann | |||||
LEGROS | Florian | |||||
MARGERIE | Romain | |||||
GOBBE | Alain | |||||
HAMEAU | Olivier | |||||
616 | Sportive | Féminine | LES ETINCELLES | MORIN | Geneviève | Validé |
ROUXEL | Séverine | |||||
COLLET | Hélène | |||||
JORE | Valérie | |||||
DUFEU | Gislaine | |||||
PENLOUP | Céline | |||||
617 | Sportive | Masculin | LES TOUS-TERRAINS | PICHOT | Arnaud | Validé |
SOCHON | Samuel | |||||
SOCHON | Guillaume | |||||
JOURNAULT | Sébastien | |||||
TRIHAN | David | |||||
JENESSON | Benjamin | |||||
618 | Sportive | Mixte | TACA M'DOUBLER | BOURBON | Christophe | Validé |
AULNETTE | Aurélie | |||||
HOUSSIN | Vincent | |||||
TESSIER | Anita | |||||
CHARTIER | Josias | |||||
GENDRY | Aline | |||||
619 | Sportive | Masculin | LES TOURISTES | MERIENNE | Remy | Validé |
CHESNOY | Alexis | |||||
CAMISARD | Nicolas | |||||
BRUNEAU | Guillaume | |||||
CHESNOY | Alain | |||||
HATTE | Valery | |||||
620 | Sportive | Mixte | LES RESCAPES DU 20H | MESANGE | Laëtitia | Validé |
PIERRE | Virginie | |||||
BOUVIER | Mathilde | |||||
PIERRE | philippe | |||||
MOUETAUX | Patrick | |||||
MESANGE | David | |||||
621 | Sportive | Masculin | LES VETETRUNS | BOUVIER | Rodolphe | Validé |
FOUCHER | Ludovic | |||||
GENOUEL | Olivier | |||||
BAUDOIN | Guillaume | |||||
LEVRARD | Nicolas | |||||
BETTON | Samuel | |||||
622 | Sportive | Masculin | ENERGY 6 | MARECHAL | Sylvain | Validé |
RAMADE | Frédéric | |||||
AULNETTE | Alexandre | |||||
LELIEVRE | David | |||||
BOURBON | Régis | |||||
MAINGUET | Denis | |||||
623 | Sportive | Masculin | TEAM DU MAINE | BETTON | Nicolas | Validé |
HUBERT | Xavier | |||||
CASSEAU | Sébastien | |||||
DELANGLE | Frédéric | |||||
ORILLARD | Alexandre | |||||
GUINEBERT | Valentin | |||||
624 | Sportive | Masculin | LES PICASSO | GARRY | Jean-Pierre | Validé |
LANDAIS | Jonathan | |||||
ROHART | Cyrille | |||||
BESCHER | Mathieu | |||||
GAROT | Laurent | |||||
SAUVAGE | Teddy | |||||
625 | Sportive | Masculin | LES KIMBERLEYS | GIRAULT | Valentin | Validé |
CHARGE | Yoann | |||||
NEVEU | Christophe | |||||
BONNARD | Alexis | |||||
PAILLARD | Nathan | |||||
CHARGE | Théo | |||||
626 | Sportive | Masculin | PASSIVA 1 | TAROT | Patrice | Validé |
DUTERTRE | Olivier | |||||
DUTERTRE | Vincent | |||||
TAROT | Philippe | |||||
LEMETAYER | Alexandre | |||||
TAROT | L | |||||
627 | Sportive | Masculin | PASSIVA 2 | DENIS | Fabien |
Validé |
THOMAS | Maxime | |||||
LYSEE | Paul | |||||
TREGUER | Antoine | |||||
BRUNCT | P | |||||
DRURY | A | |||||
628 | Sportive | Masculin | EUX C'EST NOUS | TEKLAY | Simret | Validé |
NGADZITA | Jahmss | |||||
GHEBREHIWET | Mogos | |||||
DIALLO | Amadou | |||||
AHMED | Mohammed | |||||
HABIBI | Shams | |||||
629 | Sportive | Mixte | LES PEPITES | GARNEVAULT | Vanessa | Validé |
GERAULT | Mikaël | |||||
GAUTIER | Maxime | |||||
BEAUMONT | Elodie | |||||
VIELLEPEAU | Virginie | |||||
GERAULT | Marc | |||||
630 | Sportive | Masculin | LES BILOUTES | VAUGON | Mickaël | Validé |
MORASKI | Christophe | |||||
BRIERE | Arnaud | |||||
POUTEAUX | Anthony | |||||
PREVOT | Didier | |||||
PREVOT | Daniel | |||||
631 | Sportive | Masculin | PROMOTAL | JOURDAIN | Daniel | Validé |
ROBILLARD | Frédéric | |||||
GIRET | Isabelle | |||||
LEMONNIER | Arnaud | |||||
BOUVET | Benoît | |||||
POUTEAU | Denis | |||||
632 | Sportive | Masculin | DENIAU - FOURMOND | DENIAU | André | Validé |
DENIAU | Jean-Luc | |||||
PREL | Gérard | |||||
PELLE | Jacques | |||||
GOUGEON | Ismaël | |||||
NOEL | Régine | |||||
633 | Sportive | Masculin | LA GAST'TEAM | MARTIN | Valérie | Validé |
DOITEE | Stéphane | |||||
LEPECULIER | Valérie | |||||
MERIENNE | Serge | |||||
PEAN | Joël | |||||
MERIENNE | Loïc | |||||
634 | Sportive | Masculin | LES MOTIVES | LANDRY | Noam | Validé |
ROBINEAU | Eric | |||||
LEBRUN | Gérard | |||||
LHERMELIN | Jean-Paul | |||||
FOUILLEUL | Bernard | |||||
CHEVALIER | Régis | |||||
635 | Sportive | Masculin | ENDURETOUT | PENLOUP | Sébastien | Validé |
PENLOUP | Jérémy | |||||
COLLET | Lauranne | |||||
MAILLARD | François | |||||
BROCHARD | Stéphane | |||||
GERARD | Stéphane | |||||
636 | Sportive | Masculin | #LESPETITESCOCOS | BEDOUET | Jean-Luc | Validé |
BEDOUET | Sandra | |||||
BOISSEAU | Alexandre | |||||
MOUETAUX | Dominique | |||||
LAMBERT | Morgane | |||||
GROJO | Pierre | |||||
637 | Sportive | Masculin | EQUIPE | TROHEL | Romain | Validé |
PAVIS | Jean-Marc | |||||
BOISSEL | Michel | |||||
BOISSEL | Anthony | |||||
BRIHAULT | Pierre | |||||
MARTSINHEVISTCH | Jean-Luc | |||||
638 | Sportive | Masculin | TEAM GIANT | MARLIER | Aurelien | Validé |
MONNERIE | Dany | |||||
CHARUEL | Thierry | |||||
LEBLOIS | Maxime | |||||
BERGER | Louison | |||||
639 | Sportive | Masculin | TEAM JACQUIE ET MICHEL | DUPAS | Dimitri | Validé |
DUPAS | Valentin | |||||
RAVE | Thomas | |||||
MENGARD | Julien | |||||
EPIARD | Sébastien | |||||
640 | Sportive | Masculin | LES BARJOTS | SAUDUBRAY | Erick | Validé |
BOUCHER | Guillaume | |||||
LANDEAU | Peter | |||||
MONNIER | Cédric | |||||
GRUNDTNER | Hermann | |||||
ROMAGNE | Christophe | |||||
641 | Sportive | Masculin | CREDIT MUTUEL ERNEE | BIGOT | Stéphane | Validé |
BONNIER | Christophe | |||||
FOUBERT | Murielle | |||||
LOUVEAU | Ludivic | |||||
ROGLIN | Séverine | |||||
FRACAPANE | Jean-Christophe | |||||
642 | Sportive | CREDIT MUTUEL GORRON | Validé | |||
Pour les équipes "en cours de validation", cliquer sur KLIKEGO pour mettre à jour votre dossier.